Kilpailukalenteri

Sijoitukset tummennettu

vuosi 2016


5.5 Tuntsarit: K.N. Special | Tupsu | 295/500p. 58,80 % |
5.5 Tuntsarit: 70 cm | Tupsu | hyl. (kaksi kieltoa) |
5.5 Tuntsarit: Juniorimestaruus | Tupsu |

23.4 LaRat 1-tason koulukisat, K.N. Special | Veikka | 143/250 p. 57,2% | 17. sija

vuosi 2015


4.12 Talliestekisat, 70-80 cm | Kaapo | 4 - 41,75 | 8. sija

29.11 Siirilä 1-tason estekisat, 70 cm A.1.0 | Kaapo | hyl. (tippuminen) | 23. sija

15.11 Tallikoulukisat, taso 3 | Kaapo | 23/30 tähteä | jaettu 2. sija
15.11 LaRat 1-tason koulukisat, B-merkki | Kaapo | 134,5/230 p. 58,478% | jaettu 8. sija

31.10 Talliestekisat, 70-80 cm | Kaapo | 4 - 49,69 | 11.sija

14.5 Tuntsarit: K.N. Special | Fabe | 290/500 p. 58,0% | 10. sija
14.5 Tuntsarit: 70 cm | Fabe | 0 - 46,31/hyl (radan unohdus) | 17. sija
14.5 Tuntsarit, Juniorimestaruus | Fabe | 27 p. | 13. sija

30.4 Talliestekisat, 60-70 cm | Fabe |  1. sija

7.3 LaRat 1-tason koulukisat, Helppo C | Simo | 97,5/180 p.  54.17% | 12. sija

vuosi 2014


5.12 Talliestekisat, 70cm | Fabe | 0/0 - 35,13 | jaettu 6.sija

1.11 Tallikoulukisat, tasot 3 | Fabe | 22/26 tähteä | 3.sija
1.11 Tallikoulukisat, Aikuisratsastusmerkki 2010 / Fabe / 161/250 p. 64.40% | 1.sija

30.4 Tallikoulukisat, Helppo C:1 2000 | Panda | 127,5/200 p.  63,75% | 1.sija 

22.3 LaRat seurakoulukisat, C- merkki 1997 | Fabe | 105/180 p.  58.333% | 4.sija


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti